| 📢 이벤트&챌린지 [당첨자 발표]✨ 모아보기💗 | geniet | | 4만 | 7 | 2 |
| 00만 해도 다이어트에 도움이 된다고요?👉 | geniet | | 3.9천 | 11 | 1 |
| [실전🍴]당뇨 걱정 없는 간식 추천 | geniet | | 6.5천 | 26 | 3 |
| 🎁9월 등급제 오픈! 지니어트 커뮤니티 활동하고 포인트 받기✨ | geniet | | 4.6천 | 18 | 1 |
| 💝 혜택이 무려 5배! 친구 초대하고 5천P 받자 💝 | geniet | | 1.6천 | 22 | 0 |
| 아침 식전 117mg/dl | v과일천사v | | 11 | 1 | 0 |
| 내혈기챌9월 8일차 | 에네스 | | 17 | 0 | 0 |
| 아침 식전 107mg/dl | v과일천사v | | 10 | 0 | 1 |
| 내혈기챌 9월 7일차 | 에네스 | | 15 | 0 | 0 |
| 조금올라갔네요 | 사랑합니다4 | | 8 | 0 | 0 |
| 혈당기록 | 숨은꽃처럼 | | 5 | 0 | 0 |
| 공복 괜찮네요 | 사랑합니다4 | | 5 | 0 | 0 |
| 내혈기챌 9월 6일차 | 에네스 | | 10 | 0 | 0 |
| 관리들 잘 하고. 계시나요 | 사랑합니다4 | | 17 | 0 | 0 |
| 혈당체크 | 알비나2 | | 18 | 0 | 0 |
| 내혈기챌 9월 5일차 | 에네스 | | 6 | 0 | 0 |
| 혈당 기록 | 프라임12345 | | 10 | 0 | 0 |
| 매일 매일이 전쟁 | 사랑합니다4 | | 14 | 0 | 0 |
| 혈당일기 10기 8일차 | 프로톤 | | 14 | 0 | 0 |
| 혈당일기 10기 7일차 | 프로톤 | | 18 | 0 | 0 |
| 내혈기챌 9월 4일차 | 에네스 | | 24 | 0 | 0 |
| 전쟁 이런 전쟁이 없어요 | 사랑합니다4 | | 34 | 1 | 0 |
| 24.09.07 혈당일기 | 서경용 | | 29 | 2 | 0 |
| 내혈기챌 9월 3일차 | 에네스 | | 11 | 0 | 0 |
| 조심해도 높아요 | 사랑합니다4 | | 20 | 0 | 0 |
0
댓글